Etichetta | 18 | 25 | 50 |
---|---|---|---|
Titolo Nm | 28/4 | 28/3 | 28/2 |
Titolo Tex | 140 | 105 | 70 |
Numero di capi | 4 | 3 | 2 |
Carico di rottura medio (in cN) | 5300 | 3850 | 2750 |
Allungamento % di rottura | 16 | 14 | 14 |
Ago | 110 - 130 | 110 - 130 | 90 - 100 |
Colori Disponibili | SPECIAL | SPECIAL | SPECIAL |
Metraggio King Spool 63 | 750 | 900 | 1500 |
King Spool 63
Solidità dei colori | Scala dei grigi |
---|---|
Acqua | 4 - 5 |
Solidità alla Sudorazione | 4 - 5 |
Solidità allo Sfregamento | 3 - 4 |
Solidità al lavaggio a secco | 4 - 5 |
Solidità alla luce | 4 - 5 |
E I L W j
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand