100% Poliestere Core-Yarn
Anima : Poliestere H.T. filamento continuo/ Copertura : Poliestere a fibra lunga
Filato di aspetto cotoniero,
utilizzato universalmente, caratterizzato da ottima funzionalità,
elevata solidità del colore, con resistenza ai lavaggi e all’abrasione.
Produce cuciture resistenti ed elastiche.
Disponibile in tutti i titoli e in tutte le varianti della cartella colori generale.
Cartella Colori : Generale 450 colori
Etichetta | 12 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 75 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo Nm | 18/4 | 20/3 | 27/3 | 35/3 | 27/2 | 35/2 | 52/2 | 76/2 | 84/2 |
Titolo Tex | 225 | 149 | 111 | 84 | 74 | 56 | 38 | 26 | 24 |
Numero di capi | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Carico di rottura medio (in cN) | 11.500 | 7.910 | 6.000 | 4.400 | 4.100 | 3.000 | 2.050 | 1.200 | 1.050 |
Allungamento % di rottura | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
Ago | 130 - 160 | 110 - 130 | 110 - 130 | 110 - 120 | 90 - 100 | 90 - 100 | 70 - 80 | 70 - 80 | 60 - 70 |
Colori Disponibili | SU RICHIESTA | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | SU RICHIESTA |
Metraggio Cono 116 | 800 | 1200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 4572 | 4572 | 5000 |
Metraggio Spolina | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1000 |
Cono 116
Spolina
Solidità dei colori | Scala dei grigi | Test |
---|---|---|
Acqua | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
Solidità alla Sudorazione | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
Solidità allo Sfregamento | 4 - 5 | ISO 105-X12:2001 |
Solidità al lavaggio a secco | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
Solidità alla luce | 4 - 5 | ISO 105-B02:2014 |
E I W j
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
Questo articolo può essere fornito con il trattamento di tintura MIX-MULTICOLOR