100% Poliestere Spun H.T. stabilizzato
Fibra di prima qualità a fiocco tagliato
Caratterizzato dall’aspetto cotoniero , con buona cucibilità, tenuta e solidità del colore.
Permette di ottenere ottime cuciture , purchè non abbiano la necessità di essere succesivamente sottoposte a trattamenti abrasivi estremi.
Disponibile in tutte le varianti della cartella colori generale.
Cartella Colori : Generale 450 colori
Etichetta | 30 | 50 | 75 | 75/3 | 100/3 | 120 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo Nm | 35/3 | 35/2 | 52/2 | 70/3 | 100/3 | 74/2 | 100/2 |
Titolo Tex | 84 | 56 | 38 | 43 | 30 | 27 | 20 |
Numero di capi | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Carico di rottura medio (in cN) | 3.300 | 2.300 | 1.490 | 1.500 | 1.050 | 1.100 | 730 |
Allungamento % di rottura | 16/18 | 16/18 | 16/18 | 16/18 | 14/17 | 16/18 | 16/18 |
Ago | 110 - 120 | 90 - 100 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 70 - 80 | 60 - 70 |
Colori Disponibili | STANDARD | STANDARD | STANDARD | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | STANDARD | SU RICHIESTA |
Metraggio Cono 116 | 2500 | 2500 | 4000 | 9144 | 5000 | 5000 | 10000 |
Metraggio Spolina | 1000 |
Cono 116
Spolina
Solidità dei colori | Scala dei grigi | Test |
---|---|---|
Acqua | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
Solidità alla Sudorazione | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
Solidità allo Sfregamento | 4 - 5 | ISO 105-X12:2001 |
Solidità al lavaggio a secco | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
Solidità alla luce | 4 - 5 | ISO 105-B02:2014 |
E I W j
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
Il poliestere filato secondo il sistema cotoniero consente di ottenere un articolo ad alto livello qualitativo. Il trattamento di lubrificazione gli permette di sostenere tutte le cuciture a cui viene sottoposto. Come tutti i filati in poliestere il grado di solidità alla luce ed al lavaggio (anche al cloro) è alto.