Anima in filamento continuo H.T. di poliestere ricoperta in cotone a fibra lunga
Unisce la resistenza dell'anima in filamento continuo ad una copertura in fibra naturale, conferendo al filato un'ottima cucibilità e morbidezza, mantenendo l’aspetto del cucirino di cotone.
Cartella Colori : Su Richiesta
Etichetta | 18 | 25 | 36 | 50 | 75 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Titolo Nm | 27/4 | 27/3 | 27/2 | 35/2 | 52/2 | 76/2 |
Titolo Tex | 148 | 111 | 74 | 56 | 38 | 26 |
Numero di capi | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Carico di rottura medio (in cN) | 7500 | 5600 | 3600 | 2700 | 2000 | 1150 |
Allungamento % di rottura | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Ago | 130 - 160 | 130 - 160 | 100 - 120 | 100 -110 | 80 - 90 | 70 - 80 |
Colori Disponibili | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA | SU RICHIESTA |
Metraggio Cono 116 | 1200 | 2500 | 2500 | 2500 | 4572 | 5000 |
Cono 116
Solidità dei colori | Scala dei grigi | Test |
---|---|---|
Acqua | 4 - 5 | ISO 105-E01:2013 |
Solidità alla Sudorazione | 4 - 5 | ISO 105-E04:2013 |
Solidità allo Sfregamento | 4 - 5 | ISO 105-X12:2001 |
Solidità al lavaggio a secco | 4 - 5 | ISO 105-D01:2010 |
Solidità alla luce | 4 | ISO 105-B02:2014 |
F H L h
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
On Demand
Anima: 67% Poliestere H.T. - filamento continuo / Copertura: 33% Cotone fibra lunga
(Tali percentuali possono variare a seconda del titolo)